直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
- 所屬分類: 直線增量式感柵尺
- 產品簡介::直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
- 訂購熱線:13962107506
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
產品特性
· 尺寸高度集成,薄編碼器和尺條設計(總計<2mm)
· 抗磁場干擾能力
· 抗油、水、灰塵、顆粒物,免維護
· 可選配線纜, 連接器、固定器和封裝外殼
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L主要規格
分辨率:至20 nm
速度:10 m/s
間距:0.6 mm
供電:5V, 30 mA
溫度:-40到 125°C
ID 1102L
ID 4501L
IT 3402L
IT 5602L
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
型號 | ID 1102L | ID 4501L | IT 3402L | IT 5602L |
圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分辨率(μm) | 0.018~150 | 0.018~150 | 0.037~75 | 0.037~75 |
運行速度(m/s) | 0.014~30 | 0.014~30 | 0.005~11 | 0.005~11 |
參考點 | 無 | 無 | 有 | 有 |
可選安裝方式 | 直接安裝 | 裸芯片 | 直接安裝 | 裸芯片 |
A型底托 | A型底托 | A型底托 | A型底托 | |
B型底托 | 金屬封裝外殼 | B型底托 | PCB RS422 驅動板 | |
金屬封裝外殼 | ||||
讀數頭尺寸 L x W x T | 9 x 6.8 x 0.9 mm | 6 x 5 x 0.8 mm | 11 x 11 x 0.9 mm | 10 x 8 x 0.75 mm |
20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4 mm | 20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4.0 mm | |
9 x 6.8 x 1.6 mm | 37 x 23 x 11 mm | 11 x 11 x 1.6 mm | 29 x 10 x 3.4 mm | |
36 x 14.6 x 13 mm | ||||
線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | ||
扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | |
扁平線纜 | 屏蔽線-8芯 | 扁平線纜 | 屏蔽線-8芯 | |
屏蔽線-8芯 | ||||
接口 | FC-6、FC-8 | FC-8 | ||
FC-6、FC-8 | FC-6、FC-8 | FC-8 | FC-8 | |
FC-6、FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | |
D-sub 9、D-sub 15 | ||||
輸出信號 | 單端TTL信號 | 差分TTL信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 |
單端TTL信號 | 差分TTL信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 | |
單端TTL信號 | RS 422信號 | 單端TTL信號 | RS 422信號 | |
RS 422信號 | ||||
產品說明書下載 | ID 1102L說明書 | ID 4501L說明書 | IT 3402L說明書 | IT 5602L說明書 |
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L選配尺條型號
型號 | TPLS01 | |||
尺條長度 | 205 mm | 600 mm | ||
參考點 | 無 | 無 | ||
可選安裝方式 | 帶背膠 | 樂泰 480 | 帶背膠 | 樂泰 480 |
尺條尺寸 L x W x T | 205 x 3.7 x 1.53 mm | 205 x 3.7 x 0.73 mm | 600 x 3.7 x 1.53 mm | 600 x 3.7 x 0.73 mm |
適用編碼器類型 | ID 1102L、ID 4501L | |||
周期長度 | 1.2 mm | |||
型號 | TPLD03 | |||
尺條長度 | 205 mm | 600 mm | ||
參考點 | 有 | 有 | ||
可選安裝方式 | 帶背膠 | 樂泰 480 | 帶背膠 | 樂泰 480 |
尺條尺寸 L x W x T | 205 x 7.5 x 1.53 mm | 205 x 7.5 x 0.73 mm | 600 x 7.5 x 1.53 mm | 600 x 7.5 x 0.73 mm |
適用編碼器類型 | ID 3402L、ID 5602L | |||
周期長度 | 1.2 mm | |||
型號 | TPLS02 | |||
尺條長度 | 550 mm | |||
參考點 | 無 | |||
可選安裝方式 | 帶背膠 | 樂泰 480 | ||
尺條尺寸 L x W x T | 550 x 4.4 x 1.72 mm | 550 x 4.4 x 0.92 mm | ||
適用編碼器類型 | ID 1102L、ID 4501L | |||
周期長度 | 1.28 mm | |||
型號 | TFLS01 | |||
尺條長度 | 205 mm | |||
參考點 | 無 | |||
可選安裝方式 | 帶背膠 | |||
尺條尺寸 L x W x T | 205 x 3.7 x 0.2 mm | |||
適用編碼器類型 | ID 1102L、ID 4501L | |||
周期長度 | 1.2 mm | |||
|
?
產品分類

德美達精密儀器儀表有限公司
電話:0512-65781662
傳真:0512-65781762
郵編:214400
地址:江蘇省蘇州相城區聚茂路185號城建大廈B-401室